普通自動車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 普通車(MT) | なし | ¥286,800 | ¥310,000 |
| 原付 | ¥282,800 | ¥306,000 | |
| 普通二輪 | ¥207,800 | ¥231,000 | |
| 普通車(AT) | なし | ¥271,800 | ¥295,000 |
| 原付 | ¥267,800 | ¥291,000 | |
| 普通二輪 | ¥192,800 | ¥216,000 |
| 普通車審査 | 普通車AT | ¥45,000 | ¥55,000 |
| 普通車仮免入校 | 仮免許証 | ¥184,000 | ¥194,000 |
| 普通車仮免入校 | 仮免許証・原付 | ¥180,000 | ¥190,000 |
| レベルアップ講習 | 普通車等 | 入校料¥3,500 | ¥3,000/h |
レベルアップ講習は、免許所持の方への運転練習です。
大型自動二輪車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 大型二輪 | なし・原付 | ¥318,500 | ¥329,500 |
| 普通車 | ¥226,000 | ¥237,000 | |
| 普通二輪 | ¥119,500 | ¥130,000 | |
| 大型AT二輪車 | なし・原付 | ¥280,000 | ¥291,000 |
| 普通車 | ¥187,500 | ¥198,500 | |
| 普通二輪 | ¥102,500 | ¥113,500 |
普通自動二輪車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 普通二輪車 | なし・原付 | ¥215,500 | ¥226,500 |
| 普通車 | ¥140,500 | ¥151,500 |
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 普通AT二輪車 | なし・原付 | ¥195,500 | ¥206,500 |
| 普通車 | ¥120,500 | ¥131,500 |
大型自動車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 大型自動車 | 中型 | ¥189,000 | ¥228,200 |
| 中型8t | ¥243,000 | ¥282,200 | |
| AT中型8t | ¥279,000 | ¥318,200 | |
| 普通車 | ¥335,500 | ¥374,700 | |
| 普通車AT | ¥371,500 | ¥410,700 | |
| 普通車二種 | ¥297,000 | ¥336,200 |
中型自動車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 中型自動車 | 普通車 | ¥165,500 | ¥196,700 |
| 普通車AT | ¥193,500 | ¥224,700 | |
| 普通車二種 | ¥135,000 | ¥166,200 |
審査
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 中型審査 | 中型8t | ¥90,000 | ¥104,000 |
| AT中型8t | ¥118,000 | ¥132,000 |
所持免許について
中型8t・AT中型8t・・・平成19年6月2日の法改正前の普通車免許・普通車AT限定免許の方です。
普通車・普通車AT・・・平成19年6月2日の法改正後に普通車・普通車AT限定免許を取得された方です。
普通車二種・・・平成19年6月2日の法改正後に普通車2種免許を取得された方です。
けん引車
| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| けん引車 | 普通車 | ¥142,000 | ¥156,000 |
大型特殊車

| 教習車種 | 現有免許 | 教習料金 | 教習料金 +検定諸費用 |
| 大型特殊車 | なし | ¥197,000 | ¥211,000 |
| 普通車 | ¥100,000 | ¥114,000 |














